Sudadera con capucha de dos piezas con mangas de murciélago
Descripción
Tabla de tallas de suéteres (CM)
Tamaño | Longitud (cm) | Busto (cm) |
---|---|---|
S | 30 | 73 |
METRO | 31 | 74 |
yo | 32 | 75 |
Tabla de tallas de suéteres (pulgadas)
Tamaño | Longitud (pulgadas) | Busto (pulgadas) |
---|---|---|
S | 11.8 | 28.7 |
METRO | 12.2 | 29.1 |
yo | 12.6 | 29.5 |
Tabla de tallas superior (CM)
Tamaño | Longitud (cm) | Busto (cm) |
---|---|---|
S | 28 | 155 |
METRO | 29 | 156 |
yo | 30 | 157 |
Tabla de tallas superior (pulgadas)
Tamaño | Longitud (pulgadas) | Busto (pulgadas) |
---|---|---|
S | 11.0 | 61.0 |
METRO | 11.4 | 61.4 |
yo | 11.8 | 61.8 |