Size Chart CM
Size | Bust | Length | Sleeve |
---|---|---|---|
M | 110 | 66 | 21 |
L | 116 | 68 | 22 |
XL | 122 | 70 | 23 |
XXL | 128 | 72 | 24 |
Size Chart IN
Size | Bust | Length | Sleeve |
---|---|---|---|
M | 43.31 | 25.98 | 8.27 |
L | 45.67 | 26.77 | 8.66 |
XL | 48.03 | 27.56 | 9.06 |
XXL | 50.39 | 28.35 | 9.45 |
Size Chart CM
Size | Bust | Length | Sleeve |
---|---|---|---|
M | 110 | 66 | 21 |
L | 116 | 68 | 22 |
XL | 122 | 70 | 23 |
XXL | 128 | 72 | 24 |
Size Chart IN
Size | Bust | Length | Sleeve |
---|---|---|---|
M | 43.31 | 25.98 | 8.27 |
L | 45.67 | 26.77 | 8.66 |
XL | 48.03 | 27.56 | 9.06 |
XXL | 50.39 | 28.35 | 9.45 |