Size Chart CM
Size | Waist (cm) | Hips (cm) | Length (cm) |
---|---|---|---|
S | 62 | 84 | 38 |
M | 66 | 88 | 39 |
L | 70 | 92 | 40 |
Size Chart IN
Size | Waist (inch) | Hips (inch) | Length (inch) |
---|---|---|---|
S | 24.41 | 33.07 | 14.96 |
M | 25.98 | 34.65 | 15.35 |
L | 27.56 | 36.22 | 15.75 |
Size Chart CM
Size | Waist (cm) | Hips (cm) | Length (cm) |
---|---|---|---|
S | 62 | 84 | 38 |
M | 66 | 88 | 39 |
L | 70 | 92 | 40 |
Size Chart IN
Size | Waist (inch) | Hips (inch) | Length (inch) |
---|---|---|---|
S | 24.41 | 33.07 | 14.96 |
M | 25.98 | 34.65 | 15.35 |
L | 27.56 | 36.22 | 15.75 |