Size Chart CM
Size | Recommended Height (cm) | Recommended Weight (kg) |
---|---|---|
S | 150-155 | 40-45 |
M | 155-160 | 45-50 |
L | 160-165 | 50-55 |
XL | 163-167 | 55-60 |
2XL | 167-175 | 60-65 |
Measurements CM
Size | Shoulder (cm) | Bust (cm) | Length (cm) |
---|---|---|---|
S | 38 | 102 | 61 |
M | 40 | 104 | 61.5 |
L | 42 | 106 | 62 |
XL | 44 | 108 | 62.5 |
2XL | 46 | 110 | 63 |
Size Chart IN
Size | Recommended Height (in) | Recommended Weight (lbs) |
---|---|---|
S | 59.1-61.0 | 88.2-99.2 |
M | 61.0-63.0 | 99.2-110.2 |
L | 63.0-65.0 | 110.2-121.3 |
XL | 64.2-65.7 | 121.3-132.3 |
2XL | 65.7-68.9 | 132.3-143.3 |
Measurements IN
Size | Shoulder (in) | Bust (in) | Length (in) |
---|---|---|---|
S | 15.0 | 40.2 | 24.0 |
M | 15.7 | 40.9 | 24.2 |
L | 16.5 | 41.7 | 24.4 |
XL | 17.3 | 42.5 | 24.6 |
2XL | 18.1 | 43.3 | 24.8 |