Size Chart CM
Size | Waist | Hip | Length |
---|---|---|---|
S | 64 | 87 | 39 |
M | 68 | 91 | 40 |
L | 72 | 95 | 41 |
XL | 76 | 99 | 42 |
Size Chart IN
Size | Waist | Hip | Length |
---|---|---|---|
S | 25.20 | 34.25 | 15.35 |
M | 26.77 | 35.83 | 15.75 |
L | 28.35 | 37.40 | 16.14 |
XL | 29.92 | 38.98 | 16.54 |
Size Chart CM
Size | Waist | Hip | Length |
---|---|---|---|
S | 64 | 87 | 39 |
M | 68 | 91 | 40 |
L | 72 | 95 | 41 |
XL | 76 | 99 | 42 |
Size Chart IN
Size | Waist | Hip | Length |
---|---|---|---|
S | 25.20 | 34.25 | 15.35 |
M | 26.77 | 35.83 | 15.75 |
L | 28.35 | 37.40 | 16.14 |
XL | 29.92 | 38.98 | 16.54 |