Niedliches Gothic-Outfit-Set – Bluse & Kleid
Bestellen Sie in der nächsten [Stunde], um es zwischen und zu erhalten.
Beschreibung
Blusen-Größentabelle (cm)
| Größe | Büste | Schulter | Länge | Ärmel |
|---|---|---|---|---|
| S | 80 | 33 | 31 | 49 |
| M | 84 | 34 | 32 | 50 |
| L | 88 | 35 | 33 | 51 |
| XL | 92 | 36 | 34 | 52 |
Blusen-Größentabelle (IN)
| Größe | Büste | Schulter | Länge | Ärmel |
|---|---|---|---|---|
| S | 31,5 | 13.0 | 12.2 | 19.3 |
| M | 33.1 | 13.4 | 12.6 | 19,7 |
| L | 34,6 | 13.8 | 13.0 | 20.1 |
| XL | 36.2 | 14.2 | 13.4 | 20,5 |
Kleidergrößentabelle (cm)
| Größe | Taille | Länge | Hüften |
|---|---|---|---|
| S | 62 | 77 | 92 |
| M | 66 | 78 | 96 |
| L | 70 | 79 | 100 |
| XL | 74 | 80 | 102 |
Kleidergrößentabelle (IN)
| Größe | Taille | Länge | Hüften |
|---|---|---|---|
| S | 24.4 | 30.3 | 36.2 |
| M | 26.0 | 30,7 | 37,8 |
| L | 27,6 | 31.1 | 39,4 |
| XL | 29.1 | 31,5 | 40.2 |