Süßes koreanisches Denim-Outfit-Set – Oberteil und Rock
Tauchen Sie ein in eine Welt verspielter Mode mit unserem süßen koreanischen Denim-Outfit-Set. Dieses auffällige Set besteht aus einem kurzen Top mit großer Schleife und Knopfdetails sowie einem hoch taillierten, gerüschten Minirock. Das Top besticht durch sein einzigartiges Design mit Schnürung und stylischen Taschen, während der Rock mit seinen gestuften Rüschen und dem asymmetrischen Saum einen Hauch von Verspieltheit verleiht. Perfekt für Partys, Cosplay oder ein mutiges Fashion-Statement – dieses Denim-Set vereint mühelos Charme und Ausgefallenheit. Vervollständigen Sie Ihren Look mit Spitzenaccessoires und Plateauschuhen für ein unvergessliches Ensemble.
Größentabelle Oberteil CM:
| Größe | Brustumfang (cm) | Schulter (cm) | Länge (cm) | Ärmel (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 92 | 34 | 34 | 18 |
| M | 96 | 35 | 35 | 18,5 |
| L | 100 | 36 | 36 | 19 |
| XL | 104 | 37 | 37,5 | 19,5 |
| XXL | 108 | 38 | 39 | 20 |
Größentabelle für Oberteile IN:
| Größe | Brustumfang (in) | Schulter (innen) | Länge (in) | Hülse (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 36,22 | 13.39 | 13.39 | 7.09 |
| M | 37,80 | 13,78 | 13,78 | 7.28 |
| L | 39,37 | 14.17 | 14.17 | 7,48 |
| XL | 40,94 | 14,57 | 14,76 | 7,68 |
| XXL | 42,52 | 14,96 | 15.35 | 7,87 |
Größentabelle für Schleifenoberteile in cm:
| Größe | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 80-88 | 66-74 | 37 |
| M | 84-92 | 70-78 | 38 |
| L | 88-96 | 74-82 | 39 |
| XL | 92-100 | 78-86 | 40 |
| XXL | 96-104 | 82-90 | 41 |
Größentabelle für Schleifenoberteile IN:
| Größe | Brustumfang (in) | Taille (in) | Länge (in) |
|---|---|---|---|
| S | 31,50-34,65 | 25,98-29,13 | 14,57 |
| M | 33.07-36.22 | 27,56-30,71 | 14,96 |
| L | 34,65-37,80 | 29.13-32.28 | 15.35 |
| XL | 36,22-39,37 | 30,71-33,86 | 15,75 |
| XXL | 37,80-40,94 | 32,28-35,43 | 16.14 |
Rockgrößentabelle CM:
| Größe | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 64 | 91 | 37 |
| M | 68 | 95 | 38 |
| L | 72 | 99 | 39 |
| XL | 76 | 103 | 40 |
| XXL | 80 | 107 | 41 |
Größentabelle für Röcke IN:
| Größe | Taille (in) | Hüften (in) | Länge (in) |
|---|---|---|---|
| S | 25.20 | 35,83 | 14,57 |
| M | 26,77 | 37,40 | 14,96 |
| L | 28,35 | 38,98 | 15.35 |
| XL | 29,92 | 40,55 | 15,75 |
| XXL | 31,50 | 42.13 | 16.14 |