Dunkles, schmal geschnittenes Outfit-Set – Mantel & Bluse
Bestellen Sie in der nächsten [Stunde], um es zwischen und zu erhalten.
Beschreibung
Größentabelle für Mäntel (cm)
| Größe | Büste | Schulter | Länge | Ärmel |
|---|---|---|---|---|
| S | 80 | 34 | 70 | 51 |
| M | 84 | 35 | 71 | 52 |
| L | 88 | 36 | 72 | 53 |
| XL | 92 | 37 | 73 | 54 |
Größentabelle für Mäntel (IN)
| Größe | Büste | Schulter | Länge | Ärmel |
|---|---|---|---|---|
| S | 31,5 | 13.4 | 27,6 | 20.1 |
| M | 33.1 | 13.8 | 28.0 | 20,5 |
| L | 34,6 | 14.2 | 28.3 | 20.9 |
| XL | 36.2 | 14.6 | 28,7 | 21.3 |
Blusen-Größentabelle (cm)
| Größe | Büste | Schulter | Länge | Ärmel |
|---|---|---|---|---|
| S | 80 | 34 | 40 | 51 |
| M | 84 | 35 | 41 | 52 |
| L | 88 | 36 | 42 | 53 |
| XL | 92 | 37 | 43 | 54 |
Blusen-Größentabelle (IN)
| Größe | Büste | Schulter | Länge | Ärmel |
|---|---|---|---|---|
| S | 31,5 | 13.4 | 15.7 | 20.1 |
| M | 33.1 | 13.8 | 16.1 | 20,5 |
| L | 34,6 | 14.2 | 16,5 | 20.9 |
| XL | 36.2 | 14.6 | 16.9 | 21.3 |