Kawaii Cargo Outfit Set - Weste, Kleid, Rock & Beinwärmer
Veredeln Sie Ihren Style mit diesem dynamischen Cargo-Outfit-Set, das Funktionalität und Flair in einem stimmigen Look vereint. Mit einer eleganten Weste, einem vielseitigen Kleid und trendigen Beinwärmern bietet dieses Ensemble unzählige Styling-Möglichkeiten. Das Set enthält außerdem einen schicken Rock und ein langärmliges Oberteil. Jedes Teil ist mit funktionalen Details wie verstellbaren Trägern und mehreren Taschen ausgestattet. Der verspielte Hoodie in Ohrenform verleiht dem Outfit eine einzigartige Note und verbindet Kawaii-Ästhetik mit modernem Streetwear-Touch. Perfekt für alle, die süße und auffällige Elemente lieben – dieses Outfit ist ideal für lässige Ausflüge oder modische Statement-Momente.
Größentabelle für hellgraue Oberteile (CM)
| Größe | Länge | Büste | Schulterbreite | Ärmellänge |
|---|---|---|---|---|
| S | 31 | 90 | 39 | 68 |
| M | 32 | 94 | 40 | 69 |
| L | 34 | 98 | 41 | 71 |
Größentabelle für hellgraue Oberteile (IN)
| Größe | Länge | Büste | Schulterbreite | Ärmellänge |
|---|---|---|---|---|
| S | 12.2 | 35,4 | 15.4 | 26,8 |
| M | 12.6 | 37,0 | 15.7 | 27.2 |
| L | 13.4 | 38,6 | 16.1 | 28,0 |
Größentabelle für graue Oberteile (CM)
| Größe | Länge | Büste | Schulterbreite | Ärmellänge |
|---|---|---|---|---|
| S | 29 | 86 | 37 | 67 |
| M | 31 | 90 | 38 | 68 |
| L | 32 | 94 | 39 | 70 |
Größentabelle für graue Oberteile (IN)
| Größe | Länge | Büste | Schulterbreite | Ärmellänge |
|---|---|---|---|---|
| S | 11.4 | 33,9 | 14.6 | 26,4 |
| M | 12.2 | 35,4 | 15,0 | 26,8 |
| L | 12.6 | 37,0 | 15.4 | 27,6 |
Größentabelle für Westen (CM)
| Größe | Länge | Taille | Büste |
|---|---|---|---|
| S | 25 | 60 | 78 |
| M | 27 | 64 | 82 |
| L | 29 | 68 | 86 |
Größentabelle für Westen (IN)
| Größe | Länge | Taille | Büste |
|---|---|---|---|
| S | 9,8 | 23,6 | 30,7 |
| M | 10.6 | 25.2 | 32,3 |
| L | 11.4 | 26,8 | 33,9 |
Rockgrößentabelle (CM)
| Größe | Länge | Taille | Hüfte |
|---|---|---|---|
| S | 34 | 62 | 90 |
| M | 36 | 66 | 94 |
| L | 38 | 70 | 98 |
Größentabelle für Röcke (IN)
| Größe | Länge | Taille | Hüfte |
|---|---|---|---|
| S | 13.4 | 24.4 | 35,4 |
| M | 14.2 | 26,0 | 37,0 |
| L | 15,0 | 27,6 | 38,6 |
Kleidergrößentabelle (CM)
| Größe | Länge | Taille | Büste |
|---|---|---|---|
| S | 80 | 67 | 78 |
| M | 83 | 71 | 82 |
| L | 86 | 75 | 86 |
Kleidergrößentabelle (IN)
| Größe | Länge | Taille | Büste |
|---|---|---|---|
| S | 31,5 | 26,4 | 30,7 |
| M | 32,7 | 28,0 | 32,3 |
| L | 33,9 | 29,5 | 33,9 |
Größentabelle für Beinwärmer (CM)
| Größe | Länge |
|---|---|
| Einheitsgröße | 54 |
Größentabelle für Beinwärmer (IN)
| Größe | Länge |
|---|---|
| Einheitsgröße | 21.3 |