Kawaii Schuluniform-Outfit-Set – Blazer, Hemd und Minirock
Entdecken Sie die süße und stylische Ästhetik unseres Kawaii-Schuluniform-Outfit-Sets. Dieses dreiteilige Set besteht aus einem maßgeschneiderten Blazer mit goldfarbenen Knöpfen, einem strahlend weißen Hemd und einem plissierten Minirock. Der Blazer besticht durch sein klassisches Design mit Reverskragen und zwei Fronttaschen, während der Minirock mit seiner hoch taillierten Passform und den sauber gebügelten Falten einen verspielten Touch verleiht. Die passende Krawatte rundet das Outfit für einen besonders adretten Look ab. Perfekt für Schulveranstaltungen, Cosplay oder einfach, um Ihrer Alltagsgarderobe einen Kawaii-Touch zu verleihen, vereint dieses Uniform-Set Tradition mit modernem Flair zu einem wahrhaft charmanten Ensemble.
Blazer-Größentabelle CM:
| Größe | Schulter (cm) | Länge (cm) | Brustumfang (cm) | Ärmel (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 41 | 61 | 94 | 55 |
| M | 42 | 62 | 98 | 56 |
| L | 43 | 63 | 102 | 57 |
| XL | 44 | 64 | 106 | 58 |
Blazer-Größentabelle IN:
| Größe | Schulter (innen) | Länge (in) | Brustumfang (in) | Hülse (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 16.14 | 24.02 | 37.01 | 21,65 |
| M | 16.54 | 24.41 | 38,58 | 22.05 |
| L | 16,93 | 24,80 | 40,16 | 22.44 |
| XL | 17.32 | 25.20 | 41,73 | 22,83 |
Größentabelle für Hemden in cm:
| Größe | Länge (cm) | Brustumfang (cm) | Ärmel (cm) | Schulter (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 48 | 88 | 55 | 36 |
| M | 49 | 92 | 56 | 37 |
| L | 50 | 96 | 57 | 38 |
| XL | 51 | 100 | 58 | 39 |
Größentabelle für Hemden IN:
| Größe | Länge (in) | Brustumfang (in) | Hülse (in) | Schulter (innen) |
|---|---|---|---|---|
| S | 18,90 | 34,65 | 21,65 | 14.17 |
| M | 19.29 | 36,22 | 22.05 | 14,57 |
| L | 19,69 | 37,80 | 22.44 | 14,96 |
| XL | 20.08 | 39,37 | 22,83 | 15.35 |
Rockgrößentabelle CM:
| Größe | Länge (cm) | Taillenumfang (cm) |
|---|---|---|
| S | 39 | 62 |
| M | 40 | 66 |
| L | 41 | 70 |
| XL | 42 | 74 |
Größentabelle für Röcke IN:
| Größe | Länge (in) | Taille (in) |
|---|---|---|
| S | 15.35 | 24.41 |
| M | 15,75 | 25,98 |
| L | 16.14 | 27,56 |
| XL | 16.54 | 29.13 |