Koreanisches Freizeit-Outfit-Set – Kapuzenjacke, Top und Shorts
Bestellen Sie in der nächsten [Stunde], um es zwischen und zu erhalten.
Beschreibung
Jacken-Größentabelle (cm)
| Größe | Schulter | Büste | Länge | Ärmel |
|---|---|---|---|---|
| M | 53 | 110 | 60 | 49 |
| L | 55 | 114 | 62 | 50 |
| XL | 57 | 118 | 64 | 51 |
| 2XL | 59 | 122 | 66 | 52 |
Jackengrößentabelle (IN)
| Größe | Schulter | Büste | Länge | Ärmel |
|---|---|---|---|---|
| M | 20.9 | 43.3 | 23.6 | 19.3 |
| L | 21,7 | 44,9 | 24.4 | 19,7 |
| XL | 22.4 | 46,5 | 25.2 | 20.1 |
| 2XL | 23.2 | 48,0 | 26.0 | 20,5 |
Größentabelle für Shorts (cm)
| Größe | Umfang | Länge |
|---|---|---|
| M | 112 | 37 |
| L | 116 | 38 |
| XL | 120 | 39 |
| 2XL | 124 | 40 |
Größentabelle (IN)
| Größe | Umfang | Länge |
|---|---|---|
| M | 44.1 | 14.6 |
| L | 45,7 | 15.0 |
| XL | 47,2 | 15.4 |
| 2XL | 48,8 | 15.7 |
Größentabelle (cm)
| Größe | Schulter | Büste | Länge |
|---|---|---|---|
| M | 31 | 80 | 33 |
| L | 32 | 84 | 34 |
| XL | 33 | 88 | 35 |
| 2XL | 34 | 92 | 36 |
Größentabelle (IN)
| Größe | Schulter | Büste | Länge |
|---|---|---|---|
| M | 12.2 | 31,5 | 13.0 |
| L | 12.6 | 33.1 | 13.4 |
| XL | 13.0 | 34,6 | 13.8 |
| 2XL | 13.4 | 36.2 | 14.2 |