Pastell-Gothic-Japanisches Outfit-Set – Shorts, Hosen & Tops
Erleben Sie die einzigartige Mischung aus Gothic- und Pastell-Ästhetik mit unserem Pastel Gothic Japanese Outfit Set. Dieses vielseitige Set umfasst drei verschiedene Looks: einen kurzen Hoodie und eine weite Hose, ein übergroßes T-Shirt-Kleid mit Grafik und ein Crop-Top mit hoch taillierten Shorts. Jedes Teil ist mit ausgefallenen Details wie Schnallenriemen, grafischen Prints und Schleifenakzenten gestaltet – perfekt für ein herausragendes Ensemble. Gefertigt aus bequemen, hochwertigen Materialien, sind diese Outfits ideal, um Ihren individuellen Stil zum Ausdruck zu bringen. Ob für ein Konzert, einen lockeren Ausflug oder einfach nur als modisches Statement – dieses Outfit-Set bietet endlose Möglichkeiten für einen schicken und ausgefallenen Look.
T-Shirt-Größentabelle CM:
| Größe | Schulter (cm) | Brustumfang (cm) | Ärmel (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 53 | 112 | 19 | 77 |
| M | 54,5 | 116 | 20 | 79 |
| L | 56 | 120 | 21 | 81 |
T-Shirt-Größentabelle IN:
| Größe | Schulter (innen) | Brustumfang (in) | Hülse (in) | Länge (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 20,87 | 44,09 | 7,48 | 30.31 |
| M | 21.46 | 45,67 | 7,87 | 31.10 |
| L | 22.05 | 47,24 | 8.27 | 31,89 |
Größentabelle für Kapuzenpullover in cm:
| Größe | Brustumfang (cm) | Ärmel (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 78 | 38 | 38,5 |
| M | 82 | 38 | 40,5 |
| L | 86 | 38 | 42,5 |
Größentabelle für Kapuzenoberteile IN:
| Größe | Brustumfang (in) | Hülse (in) | Länge (in) |
|---|---|---|---|
| S | 30,71 | 14,96 | 15.16 |
| M | 32,28 | 14,96 | 15,94 |
| L | 33,86 | 14,96 | 16,73 |
Größentabelle Oberteil CM:
| Größe | Brustumfang (cm) | Ärmel (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 78 | 38 | 38,5 |
| M | 82 | 38 | 40,5 |
| L | 86 | 38 | 42,5 |
Größentabelle für Oberteile IN:
| Größe | Brustumfang (in) | Hülse (in) | Länge (in) |
|---|---|---|---|
| S | 30,71 | 14,96 | 15.16 |
| M | 32,28 | 14,96 | 15,94 |
| L | 33,86 | 14,96 | 16,73 |
Größentabelle für Hosen in cm:
| Größe | Länge (cm) | Hüfte (cm) | Taillenumfang (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 100 | 94 | 60 |
| M | 102 | 98 | 64 |
| L | 104 | 102 | 68 |
Größentabelle für Hosen IN:
| Größe | Länge (in) | Hüfte (innen) | Taille (in) |
|---|---|---|---|
| S | 39,37 | 37.01 | 23,62 |
| M | 40,16 | 38,58 | 25.20 |
| L | 40,94 | 40,16 | 26,77 |
Größentabelle für Shorts in cm:
| Größe | Länge (cm) | Hüfte (cm) | Taillenumfang (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 90 | 33 | 62 |
| M | 94 | 35 | 66 |
| L | 98 | 37 | 70 |
Größentabelle für Shorts IN:
| Größe | Länge (in) | Hüfte (innen) | Taille (in) |
|---|---|---|---|
| S | 35,43 | 12,99 | 24.41 |
| M | 37.01 | 13,78 | 25,98 |
| L | 38,58 | 14,57 | 27,56 |