Ulzzang-Mädchen-Set im koreanischen Stil
Bestellen Sie in der nächsten [Stunde], um es zwischen und zu erhalten.
Beschreibung
Rockgrößentabelle CM:
| Größe | Länge (cm) | Taillenumfang (cm) |
|---|---|---|
| S | 35 | 60 |
| M | 36 | 64 |
| L | 37 | 68 |
| XL | 38 | 72 |
Größentabelle für Röcke IN:
| Größe | Länge (in) | Taille (in) |
|---|---|---|
| S | 13.8 | 23,6 |
| M | 14.2 | 25.2 |
| L | 14.6 | 26,8 |
| XL | 15,0 | 28,3 |
Größentabelle für Strickjacken in cm:
| Größe | Brustumfang (cm) | Schulter (cm) | Länge (cm) | Ärmel (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 76 | 34 | 34 | 59 |
| M | 80 | 35 | 35 | 60 |
| L | 84 | 36 | 36 | 61 |
| XL | 88 | 37 | 37 | 62 |
Größentabelle für Strickjacken IN:
| Größe | Brustumfang (in) | Schulter (innen) | Länge (in) | Hülse (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 29,9 | 13.4 | 13.4 | 23.2 |
| M | 31,5 | 13.8 | 13.8 | 23,6 |
| L | 33.1 | 14.2 | 14.2 | 24,0 |
| XL | 34,6 | 14.6 | 14.6 | 24.4 |
Größentabelle Oberteil CM:
| Größe | Länge (cm) | Brustumfang (cm) |
|---|---|---|
| S | 24 | 66 |
| M | 25 | 70 |
| L | 26 | 74 |
| XL | 27 | 78 |
Größentabelle für Oberteile IN:
| Größe | Länge (in) | Brustumfang (in) |
|---|---|---|
| S | 9.4 | 26,0 |
| M | 9,8 | 27,6 |
| L | 10.2 | 29.1 |
| XL | 10.6 | 30,7 |