Vintage Gothic Lolita Anzug – Mantel, Hemd und Shorts
Bestellen Sie in der nächsten [Stunde], um es zwischen und zu erhalten.
Beschreibung
Größentabelle für Mäntel (cm)
| Größe | Büste | Schulter | Länge | Ärmel |
|---|---|---|---|---|
| S | 90 | 36 | 55 | 64 |
| M | 94 | 37 | 56 | 64 |
| L | 98 | 38 | 57 | 64 |
| XL | 102 | 39 | 61 | 64 |
| 2XL | 108 | 40 | 64 | 64 |
Größentabelle für Mäntel (IN)
| Größe | Büste | Schulter | Länge | Ärmel |
|---|---|---|---|---|
| S | 35,4 | 14.2 | 21,7 | 25.2 |
| M | 37,0 | 14.6 | 22.0 | 25.2 |
| L | 38,6 | 15.0 | 22.4 | 25.2 |
| XL | 40.2 | 15.4 | 24.0 | 25.2 |
| 2XL | 42,5 | 15.7 | 25.2 | 25.2 |
Größentabelle für Hemden (cm)
| Größe | Büste | Schulter | Länge | Ärmel |
|---|---|---|---|---|
| S | 88 | 35 | 65 | 81 |
| M | 92 | 36 | 66 | 82 |
| L | 96 | 37 | 68 | 84 |
| XL | 100 | 41 | 72 | 85 |
| 2XL | 106 | 43 | 75 | 86 |
Größentabelle für Hemden (IN)
| Größe | Büste | Schulter | Länge | Ärmel |
|---|---|---|---|---|
| S | 34,6 | 13.8 | 25.6 | 31,9 |
| M | 36.2 | 14.2 | 26.0 | 32.3 |
| L | 37,8 | 14.6 | 26,8 | 33.1 |
| XL | 39,4 | 16.1 | 28.3 | 33,5 |
| 2XL | 41,7 | 16.9 | 29,5 | 33,9 |
Größentabelle für Shorts (cm)
| Größe | Taille | Länge | Hüften |
|---|---|---|---|
| S | 64–70 | 45 | 88 |
| M | 68–74 | 46 | 92 |
| L | 72–78 | 47 | 96 |
| XL | 74–82 | 50 | 100 |
| 2XL | 78–86 | 53 | 104 |
Größentabelle für Shorts (IN)
| Größe | Taille | Länge | Hüften |
|---|---|---|---|
| S | 25,2–27,6 | 17,7 | 34,6 |
| M | 26,8–29,1 | 18.1 | 36.2 |
| L | 28,3–30,7 | 18,5 | 37,8 |
| XL | 29.1–32.3 | 19,7 | 39,4 |
| 2XL | 30,7–33,9 | 20.9 | 40,9 |