Korean Casual Outfit Set - Hooded Jacket, Top & Shorts
Order in the next [totalHours] hours %M minutes to get it between and
Description
Jacket Size Chart (CM)
| Size | Shoulder | Bust | Length | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| M | 53 | 110 | 60 | 49 |
| L | 55 | 114 | 62 | 50 |
| XL | 57 | 118 | 64 | 51 |
| 2XL | 59 | 122 | 66 | 52 |
Jacket Size Chart (IN)
| Size | Shoulder | Bust | Length | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| M | 20.9 | 43.3 | 23.6 | 19.3 |
| L | 21.7 | 44.9 | 24.4 | 19.7 |
| XL | 22.4 | 46.5 | 25.2 | 20.1 |
| 2XL | 23.2 | 48.0 | 26.0 | 20.5 |
Shorts Size Chart (CM)
| Size | Circumference | Length |
|---|---|---|
| M | 112 | 37 |
| L | 116 | 38 |
| XL | 120 | 39 |
| 2XL | 124 | 40 |
Short Size Chart (IN)
| Size | Circumference | Length |
|---|---|---|
| M | 44.1 | 14.6 |
| L | 45.7 | 15.0 |
| XL | 47.2 | 15.4 |
| 2XL | 48.8 | 15.7 |
Top Size Chart (CM)
| Size | Shoulder | Bust | Length |
|---|---|---|---|
| M | 31 | 80 | 33 |
| L | 32 | 84 | 34 |
| XL | 33 | 88 | 35 |
| 2XL | 34 | 92 | 36 |
Top Size Chart (IN)
| Size | Shoulder | Bust | Length |
|---|---|---|---|
| M | 12.2 | 31.5 | 13.0 |
| L | 12.6 | 33.1 | 13.4 |
| XL | 13.0 | 34.6 | 13.8 |
| 2XL | 13.4 | 36.2 | 14.2 |