Material: Cotton, Polyester
Size Chart CM
Size | Waist | Hip | Length |
---|---|---|---|
S | 64 | 92 | 36 |
M | 68 | 96 | 37 |
L | 72 | 100 | 38 |
Size Chart IN
Size | Waist | Hip | Length |
---|---|---|---|
S | 25.20 | 36.22 | 14.17 |
M | 26.77 | 37.80 | 14.57 |
L | 28.35 | 39.37 | 14.96 |
Material: Cotton, Polyester
Size Chart CM
Size | Waist | Hip | Length |
---|---|---|---|
S | 64 | 92 | 36 |
M | 68 | 96 | 37 |
L | 72 | 100 | 38 |
Size Chart IN
Size | Waist | Hip | Length |
---|---|---|---|
S | 25.20 | 36.22 | 14.17 |
M | 26.77 | 37.80 | 14.57 |
L | 28.35 | 39.37 | 14.96 |