Chaqueta y falda estéticas Y2K
Descripción
Tabla de tallas de chaqueta CM
Tamaño | Longitud (cm) | Hombro (cm) | Busto (cm) | Manga (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 39 | 39 | 98 | 56 |
METRO | 40 | 40 | 102 | 57 |
yo | 41 | 41 | 106 | 58 |
SG | 42 | 42 | 110 | 59 |
Tabla de tallas de chaquetas IN
Tamaño | Longitud (pulgadas) | Hombro (pulgadas) | Busto (pulgadas) | Manga (pulgadas) |
---|---|---|---|---|
S | 15.35 | 15.35 | 38,58 | 22.05 |
METRO | 15,75 | 15,75 | 40,16 | 22.44 |
yo | 16.14 | 16.14 | 41,73 | 22,83 |
SG | 16.54 | 16.54 | 43.31 | 23.23 |
Tabla de tallas de faldas en CM
Tamaño | Longitud (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
---|---|---|---|
S | 32 | 63 | 86 |
METRO | 33 | 67 | 90 |
yo | 34 | 71 | 94 |
SG | 35 | 75 | 98 |
Tabla de tallas de faldas IN
Tamaño | Longitud (pulgadas) | Cintura (pulgadas) | Cadera (en) |
---|---|---|---|
S | 12.60 | 24,80 | 33,86 |
METRO | 12,99 | 26.38 | 35.43 |
yo | 13.39 | 27,95 | 37.01 |
SG | 13,78 | 29,53 | 38,58 |