Lindo pijama cálido de oso
Haz tu pedido en la próxima [hora] para recibirlo entre y
Descripción
Tabla de tallas CM:
Arriba:
Tamaño | Manga (CM) | Busto (CM) | Longitud (cm) | Hombro (CM) |
---|---|---|---|---|
S | 43 | 118 | 62 | 46 |
METRO | 44 | 120 | 65 | 48 |
yo | 45 | 122 | 67 | 50 |
SG | 46 | 124 | 69 | 52 |
XXL | 47 | 126 | 71 | 54 |
Pantalones:
Tamaño | Longitud (cm) | Cadera (CM) | Cintura (CM) |
---|---|---|---|
S | 91 | 90 | 64 |
METRO | 94 | 94 | 68 |
yo | 97 | 98 | 72 |
SG | 100 | 102 | 72 |
XXL | 103 | 106 | 72 |
Tabla de tallas EN:
Arriba:
Tamaño | Manga (IN) | Busto (IN) | Longitud (pulgadas) | Hombro (IN) |
---|---|---|---|---|
S | 16,93 | 46,46 | 24.41 | 18.11 |
METRO | 17.32 | 47,24 | 25,59 | 18,90 |
yo | 17,72 | 48.03 | 26.38 | 19,69 |
SG | 18.11 | 48,82 | 27.17 | 20.47 |
XXL | 18,50 | 49,61 | 27,95 | 21.26 |
Pantalones:
Tamaño | Longitud (pulgadas) | Cadera (IN) | Cintura (pulgadas) |
---|---|---|---|
S | 35,83 | 35.43 | 25.20 |
METRO | 37.01 | 37.01 | 26,77 |
yo | 38,19 | 38,58 | 28.35 |
SG | 39.37 | 40,16 | 28.35 |
XXL | 40,55 | 41,73 | 28.35 |