Lindo conjunto de mezclilla coreana: top y falda
Entra en un mundo de moda divertida con nuestro bonito conjunto de vaqueros coreanos. Este llamativo conjunto incluye un top corto adornado con un gran lazo y detalles de botones, combinado con una minifalda de cintura alta con volantes. El top presenta un diseño único con detalles de cordones y bolsillos elegantes, mientras que la falda añade un toque de fantasía con sus volantes escalonados y dobladillo asimétrico. Perfecto para fiestas, cosplay o para hacer una declaración de moda audaz, este conjunto de vaqueros combina encanto y vanguardia sin esfuerzo. Completa tu look con accesorios de encaje y zapatos de plataforma para un conjunto inolvidable.
Tabla de tallas superior CM:
Tamaño | Busto (cm) | Hombro (cm) | Longitud (cm) | Manga (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 92 | 34 | 34 | 18 |
METRO | 96 | 35 | 35 | 18.5 |
yo | 100 | 36 | 36 | 19 |
SG | 104 | 37 | 37.5 | 19.5 |
XXL | 108 | 38 | 39 | 20 |
Tabla de tallas superior en:
Tamaño | Busto (pulgadas) | Hombro (pulgadas) | Longitud (pulgadas) | Manga (pulgadas) |
---|---|---|---|---|
S | 36.22 | 13.39 | 13.39 | 7.09 |
METRO | 37,80 | 13,78 | 13,78 | 7.28 |
yo | 39.37 | 14.17 | 14.17 | 7.48 |
SG | 40,94 | 14.57 | 14,76 | 7.68 |
XXL | 42,52 | 14,96 | 15.35 | 7.87 |
Tabla de tallas de top con lazo en CM:
Tamaño | Busto (cm) | Cintura (cm) | Longitud (cm) |
---|---|---|---|
S | 80-88 | 66-74 | 37 |
METRO | 84-92 | 70-78 | 38 |
yo | 88-96 | 74-82 | 39 |
SG | 92-100 | 78-86 | 40 |
XXL | 96-104 | 82-90 | 41 |
Tabla de tallas de top con lazo en:
Tamaño | Busto (pulgadas) | Cintura (pulgadas) | Longitud (pulgadas) |
---|---|---|---|
S | 31,50-34,65 | 25.98-29.13 | 14.57 |
METRO | 33.07-36.22 | 27.56-30.71 | 14,96 |
yo | 34,65-37,80 | 29.13-32.28 | 15.35 |
SG | 36.22-39.37 | 30,71-33,86 | 15,75 |
XXL | 37,80-40,94 | 32.28-35.43 | 16.14 |
Tabla de tallas de falda CM:
Tamaño | Cintura (cm) | Caderas (cm) | Longitud (cm) |
---|---|---|---|
S | 64 | 91 | 37 |
METRO | 68 | 95 | 38 |
yo | 72 | 99 | 39 |
SG | 76 | 103 | 40 |
XXL | 80 | 107 | 41 |
Tabla de tallas de faldas en:
Tamaño | Cintura (pulgadas) | Caderas (pulgadas) | Longitud (pulgadas) |
---|---|---|---|
S | 25.20 | 35,83 | 14.57 |
METRO | 26,77 | 37,40 | 14,96 |
yo | 28.35 | 38,98 | 15.35 |
SG | 29,92 | 40,55 | 15,75 |
XXL | 31,50 | 42.13 | 16.14 |