Conjunto de uniforme escolar kawaii: blazer, camisa y minifalda
Adopta la estética linda y elegante con nuestro conjunto de uniforme escolar Kawaii. Este conjunto de 3 piezas incluye un blazer a medida con botones en tono dorado, una camisa blanca impecable y una minifalda plisada. El blazer presenta un diseño clásico con un cuello con muescas y dos bolsillos delanteros, mientras que la minifalda agrega un toque divertido con su ajuste de cintura alta y pliegues perfectamente planchados. El conjunto se completa con una corbata a juego para un estilo extra preppy. Perfecto para eventos escolares, cosplay o simplemente para agregar un toque kawaii a tu guardarropa de todos los días, este conjunto de uniforme combina la tradición con el estilo moderno para un conjunto verdaderamente encantador.
Tabla de tallas de Blazer en CM:
Tamaño | Hombro (cm) | Longitud (cm) | Busto (cm) | Manga (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 41 | 61 | 94 | 55 |
METRO | 42 | 62 | 98 | 56 |
yo | 43 | 63 | 102 | 57 |
SG | 44 | 64 | 106 | 58 |
Tabla de tallas de blazers en:
Tamaño | Hombro (pulgadas) | Longitud (pulgadas) | Busto (pulgadas) | Manga (pulgadas) |
---|---|---|---|---|
S | 16.14 | 24.02 | 37.01 | 21,65 |
METRO | 16.54 | 24.41 | 38,58 | 22.05 |
yo | 16,93 | 24,80 | 40,16 | 22.44 |
SG | 17.32 | 25.20 | 41,73 | 22,83 |
Tabla de tallas de camisas CM:
Tamaño | Longitud (cm) | Busto (cm) | Manga (cm) | Hombro (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 48 | 88 | 55 | 36 |
METRO | 49 | 92 | 56 | 37 |
yo | 50 | 96 | 57 | 38 |
SG | 51 | 100 | 58 | 39 |
Tabla de tallas de camisas en:
Tamaño | Longitud (pulgadas) | Busto (pulgadas) | Manga (pulgadas) | Hombro (pulgadas) |
---|---|---|---|---|
S | 18,90 | 34,65 | 21,65 | 14.17 |
METRO | 19.29 | 36.22 | 22.05 | 14.57 |
yo | 19,69 | 37,80 | 22.44 | 14,96 |
SG | 20.08 | 39.37 | 22,83 | 15.35 |
Tabla de tallas de falda CM:
Tamaño | Longitud (cm) | Cintura (cm) |
---|---|---|
S | 39 | 62 |
METRO | 40 | 66 |
yo | 41 | 70 |
SG | 42 | 74 |
Tabla de tallas de faldas en:
Tamaño | Longitud (pulgadas) | Cintura (pulgadas) |
---|---|---|
S | 15.35 | 24.41 |
METRO | 15,75 | 25,98 |
yo | 16.14 | 27,56 |
SG | 16.54 | 29.13 |