Conjunto elegante coreano de dos piezas: chaqueta y falda
Descripción
Tabla de tallas CM para chaqueta
Tamaño | Longitud (cm) | Busto (cm) | Manga (cm) |
---|---|---|---|
S | 38 | 90 | 58 |
METRO | 39 | 94 | 59 |
yo | 40 | 98 | 60 |
Tabla de tallas CM para falda
Tamaño | Longitud (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
---|---|---|---|
S | 38 | 62 | 86 |
METRO | 39 | 66 | 90 |
yo | 40 | 70 | 94 |
Tabla de tallas IN para chaqueta
Tamaño | Longitud (pulgadas) | Busto (pulgadas) | Manga (pulgadas) |
---|---|---|---|
S | 14,96 | 35.43 | 22,83 |
METRO | 15.35 | 37.01 | 23.23 |
yo | 15,75 | 38,58 | 23.62 |
Tabla de tallas IN para falda
Tamaño | Longitud (pulgadas) | Cintura (pulgadas) | Cadera (en) |
---|---|---|---|
S | 14,96 | 24.41 | 33,86 |
METRO | 15.35 | 25,98 | 35.43 |
yo | 15,75 | 27,56 | 37.01 |