Pijamas coreanos cálidos
Haz tu pedido en la próxima [hora] para recibirlo entre y
Descripción
El conjunto incluye: top y pantalón.
Tabla de tallas superior CM:
Tamaño | Longitud (cm) | Hombro (CM) | Busto (CM) | Manga (CM) |
---|---|---|---|---|
METRO | 67 | 44 | 106 | 55 |
yo | 68 | 46 | 110 | 56 |
SG | 69 | 48 | 114 | 57 |
XXL | 70 | 50 | 118 | 58 |
Tabla de tallas de pantalones CM:
Tamaño | Longitud (cm) | Cadera (CM) | Cintura (CM) |
---|---|---|---|
METRO | 98 | 104 | 66 |
yo | 99 | 108 | 70 |
SG | 100 | 112 | 74 |
XXL | 101 | 116 | 78 |
Tabla de tallas superior (pulgadas):
Tamaño | Longitud (pulgadas) | Hombro (IN) | Busto (IN) | Manga (IN) |
---|---|---|---|---|
METRO | 26.38 | 17.32 | 41,73 | 21,65 |
yo | 26,77 | 18.11 | 43.31 | 22.05 |
SG | 27.17 | 18,90 | 44,88 | 22.44 |
XXL | 27,56 | 19,69 | 46,46 | 22,83 |
Tabla de tallas de pantalones (pulgadas):
Tamaño | Longitud (pulgadas) | Cadera (IN) | Cintura (pulgadas) |
---|---|---|---|
METRO | 38,58 | 40,94 | 25,98 |
yo | 38,98 | 42,52 | 27.17 |
SG | 39.37 | 44.09 | 29.13 |
XXL | 39,76 | 45,67 | 30,71 |