Suéter coreano Y2K con hombros descubiertos
Haz tu pedido en la próxima [hora] para recibirlo entre y
Descripción
Tabla de tallas (CM):
Tamaño | Altura recomendada (cm) | Peso recomendado (kg) |
---|---|---|
S | 150-155 | 40-45 |
METRO | 155-160 | 45-50 |
yo | 160-165 | 50-55 |
SG | 165-170 | 55-60 |
Medidas (CM):
Tamaño | Hombro (cm) | Busto (cm) | Longitud (cm) | Manga (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 54 | 108 | 62 | 49 |
METRO | 55 | 110 | 63 | 50 |
yo | 56 | 112 | 64 | 51 |
SG | 57 | 114 | 65 | 52 |
Tabla de tallas (pulgadas):
Tamaño | Altura recomendada (pulgadas) | Peso recomendado (lbs) |
---|---|---|
S | 59,1-61,0 | 88,2-99,2 |
METRO | 61.0-63.0 | 99,2-110,2 |
yo | 63,0-65,0 | 110.2-121.3 |
SG | 65,0-66,9 | 121.3-132.3 |
Medidas (PULGADAS):
Tamaño | Hombro (pulgadas) | Busto (pulgadas) | Longitud (pulgadas) | Manga (pulgadas) |
---|---|---|---|---|
S | 21.3 | 42,5 | 24.4 | 19.3 |
METRO | 21.7 | 43.3 | 24.8 | 19.7 |
yo | 22.0 | 44.1 | 25.2 | 20.1 |
SG | 22.4 | 44.9 | 25.6 | 20.5 |