Conjunto de atuendo japonés gótico pastel: pantalones cortos, pantalones y blusas
Adopta la combinación única de estética gótica y pastel con nuestro conjunto de atuendo japonés gótico pastel. Este conjunto versátil incluye tres estilos distintos: una sudadera con capucha corta y pantalones anchos, un vestido tipo camiseta con gráficos de gran tamaño y un top corto con pantalones cortos de cintura alta. Cada pieza está diseñada con detalles atrevidos como correas con hebillas, estampados gráficos y detalles de cintas, perfectos para crear un conjunto destacado. Estos conjuntos, confeccionados con materiales cómodos y de alta calidad, son ideales para expresar tu estilo individual. Ya sea que vayas a un concierto, a una salida informal o simplemente quieras hacer una declaración de moda audaz, este conjunto de atuendos ofrece infinitas posibilidades para un estilo elegante y atrevido.
Tabla de tallas de camisetas CM:
Tamaño | Hombro (cm) | Busto (cm) | Manga (cm) | Longitud (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 53 | 112 | 19 | 77 |
METRO | 54.5 | 116 | 20 | 79 |
yo | 56 | 120 | 21 | 81 |
Tabla de tallas de camisetas en:
Tamaño | Hombro (pulgadas) | Busto (pulgadas) | Manga (pulgadas) | Longitud (pulgadas) |
---|---|---|---|---|
S | 20,87 | 44.09 | 7.48 | 30.31 |
METRO | 21.46 | 45,67 | 7.87 | 31.10 |
yo | 22.05 | 47,24 | 8.27 | 31,89 |
Tabla de tallas con capucha CM:
Tamaño | Busto (cm) | Manga (cm) | Longitud (cm) |
---|---|---|---|
S | 78 | 38 | 38.5 |
METRO | 82 | 38 | 40.5 |
yo | 86 | 38 | 42,5 |
Tabla de tallas de sudaderas con capucha en:
Tamaño | Busto (pulgadas) | Manga (pulgadas) | Longitud (pulgadas) |
---|---|---|---|
S | 30,71 | 14,96 | 15.16 |
METRO | 32.28 | 14,96 | 15,94 |
yo | 33,86 | 14,96 | 16,73 |
Tabla de tallas superior CM:
Tamaño | Busto (cm) | Manga (cm) | Longitud (cm) |
---|---|---|---|
S | 78 | 38 | 38.5 |
METRO | 82 | 38 | 40.5 |
yo | 86 | 38 | 42,5 |
Tabla de tallas superior en:
Tamaño | Busto (pulgadas) | Manga (pulgadas) | Longitud (pulgadas) |
---|---|---|---|
S | 30,71 | 14,96 | 15.16 |
METRO | 32.28 | 14,96 | 15,94 |
yo | 33,86 | 14,96 | 16,73 |
Tabla de tallas de pantalones CM:
Tamaño | Longitud (cm) | Cadera (cm) | Cintura (cm) |
---|---|---|---|
S | 100 | 94 | 60 |
METRO | 102 | 98 | 64 |
yo | 104 | 102 | 68 |
Tabla de tallas de pantalones en:
Tamaño | Longitud (pulgadas) | Cadera (en) | Cintura (pulgadas) |
---|---|---|---|
S | 39.37 | 37.01 | 23.62 |
METRO | 40,16 | 38,58 | 25.20 |
yo | 40,94 | 40,16 | 26,77 |
Tabla de tallas de pantalones cortos CM:
Tamaño | Longitud (cm) | Cadera (cm) | Cintura (cm) |
---|---|---|---|
S | 90 | 33 | 62 |
METRO | 94 | 35 | 66 |
yo | 98 | 37 | 70 |
Tabla de tallas de pantalones cortos en:
Tamaño | Longitud (pulgadas) | Cadera (en) | Cintura (pulgadas) |
---|---|---|---|
S | 35.43 | 12,99 | 24.41 |
METRO | 37.01 | 13,78 | 25,98 |
yo | 38,58 | 14.57 | 27,56 |