Ensemble de tenues de sport décontractées : t-shirt ample et chemises
Rehaussez votre look décontracté avec cet élégant ensemble de sport. Composé d'un t-shirt ample et d'un short assorti, cet ensemble allie confort et style. Le t-shirt arbore un imprimé graphique audacieux et des couleurs contrastées sur les manches, tandis que le short complète le look avec un design coordonné. Idéal pour la détente, le sport ou les sorties décontractées, cet ensemble vous assure fraîcheur et confort tout au long de la journée. Son tissu respirant et sa coupe décontractée le rendent parfait pour toutes vos activités. Associez-le à vos baskets et accessoires préférés pour un look sportif parfait.
Tableau des tailles des t-shirts CM :
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur du dos (cm) | Largeur des épaules (cm) | Longueur des manches (cm) |
|---|---|---|---|---|
| M | 106 | 67 | 55,8 | 23 |
| L | 110 | 69 | 57,6 | 23,5 |
| XL | 114 | 71 | 59,4 | 24 |
| 2XL | 118 | 73 | 61,2 | 24,5 |
| 3XL | 122 | 75 | 63 | 25 |
Tableau des tailles des t-shirts EN :
| Taille | Tour de poitrine (po) | Longueur du dos (po) | Largeur des épaules (po) | Longueur des manches (po) |
|---|---|---|---|---|
| M | 41,73 | 26,38 | 21,97 | 9.06 |
| L | 43,31 | 27.17 | 22,68 | 9,25 |
| XL | 44,88 | 27,95 | 23,39 | 9h45 |
| 2XL | 46,46 | 28,74 | 24.09 | 9,65 |
| 3XL | 48.03 | 29,53 | 24,80 | 9,84 |
Tableau des tailles des shorts CM :
| Taille | Longueur du pantalon (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Ouverture du pied (cm) |
|---|---|---|---|---|
| M | 50 | 68 | 108 | 27,8 |
| L | 52 | 72 | 112 | 28,6 |
| XL | 54 | 76 | 116 | 29,4 |
| 2XL | 56 | 80 | 120 | 30.2 |
| 3XL | 57 | 84 | 124 | 31 |
Tableau des tailles des shorts EN :
| Taille | Longueur du pantalon (po) | Tour de taille (po) | Tour de hanches (po) | Ouverture du pied (po) |
|---|---|---|---|---|
| M | 19,69 | 26,77 | 42,52 | 10,94 |
| L | 20.47 | 28,35 | 44.09 | 11.26 |
| XL | 21.26 | 29,92 | 45,67 | 11h57 |
| 2XL | 22.05 | 31,50 | 47,24 | 11,89 |
| 3XL | 22.44 | 33.07 | 48,82 | 12.20 |