Ensemble de pyjama doux et confortable
Commandez dans les [heures] à venir pour le recevoir entre le et le
Description
Tableau des tailles des pulls CM :
| Taille | Longueur (cm) | Épaule (cm) | Tour de poitrine (cm) | Manches (cm) |
|---|---|---|---|---|
| M | 62 | 61 | 108 | 43 |
| L | 64 | 62 | 112 | 44 |
| XL | 66 | 63 | 116 | 45 |
| 2XL | 68 | 64 | 120 | 46 |
Tableau des tailles des pulls EN :
| Taille | Longueur (po) | Épaule (en) | Buste (en) | Manche (po) |
|---|---|---|---|---|
| M | 24,4 | 24.0 | 42,5 | 16,9 |
| L | 25.2 | 24,4 | 44.1 | 17.3 |
| XL | 26.0 | 24,8 | 45,7 | 17,7 |
| 2XL | 26,8 | 25.2 | 47,2 | 18.1 |
Tableau des tailles des pantalons CM :
| Taille | Longueur (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
|---|---|---|---|
| M | 95 | 64 | 104 |
| L | 97 | 68 | 108 |
| XL | 99 | 72 | 112 |
| 2XL | 101 | 76 | 116 |
Tableau des tailles de pantalons EN :
| Taille | Longueur (po) | Tour de taille (po) | Hanche (dedans) |
|---|---|---|---|
| M | 37,4 | 25.2 | 40,9 |
| L | 38,2 | 26,8 | 42,5 |
| XL | 39,0 | 28.3 | 44.1 |
| 2XL | 39,8 | 29,9 | 45,7 |