Ensemble mignon en jean coréen - haut et jupe
Plongez dans un univers de mode ludique avec notre adorable ensemble en jean coréen. Cet ensemble accrocheur comprend un haut court orné d'un gros nœud et de boutons, associé à une mini-jupe taille haute à volants. Le haut présente un design unique avec des lacets et des poches élégantes, tandis que la jupe ajoute une touche de fantaisie avec ses volants superposés et son ourlet asymétrique. Parfait pour les fêtes, le cosplay ou pour afficher une allure audacieuse, cet ensemble en jean allie charme et audace sans effort. Complétez votre look avec des accessoires en dentelle et des chaussures à plateforme pour une tenue inoubliable.
Tableau des tailles supérieures CM :
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Épaule (cm) | Longueur (cm) | Manches (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 92 | 34 | 34 | 18 |
| M | 96 | 35 | 35 | 18,5 |
| L | 100 | 36 | 36 | 19 |
| XL | 104 | 37 | 37,5 | 19,5 |
| XXL | 108 | 38 | 39 | 20 |
Tableau des tailles supérieures EN :
| Taille | Buste (en) | Épaule (en) | Longueur (po) | Manche (po) |
|---|---|---|---|---|
| S | 36.22 | 13,39 | 13,39 | 7.09 |
| M | 37,80 | 13,78 | 13,78 | 7.28 |
| L | 39,37 | 14.17 | 14.17 | 7.48 |
| XL | 40,94 | 14.57 | 14,76 | 7,68 |
| XXL | 42,52 | 14,96 | 15h35 | 7,87 |
Tableau des tailles du haut à nœud CM :
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 80-88 | 66-74 | 37 |
| M | 84-92 | 70-78 | 38 |
| L | 88-96 | 74-82 | 39 |
| XL | 92-100 | 78-86 | 40 |
| XXL | 96-104 | 82-90 | 41 |
Tableau des tailles du haut à nœud EN :
| Taille | Buste (en) | Tour de taille (po) | Longueur (po) |
|---|---|---|---|
| S | 31,50-34,65 | 25.98-29.13 | 14.57 |
| M | 33.07-36.22 | 27.56-30.71 | 14,96 |
| L | 34,65-37,80 | 29.13-32.28 | 15h35 |
| XL | 36.22-39.37 | 30,71-33,86 | 15,75 |
| XXL | 37,80-40,94 | 32.28-35.43 | 16.14 |
Tableau des tailles des jupes CM :
| Taille | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 64 | 91 | 37 |
| M | 68 | 95 | 38 |
| L | 72 | 99 | 39 |
| XL | 76 | 103 | 40 |
| XXL | 80 | 107 | 41 |
Tableau des tailles de jupes EN :
| Taille | Tour de taille (po) | Hanches (po) | Longueur (po) |
|---|---|---|---|
| S | 25.20 | 35,83 | 14.57 |
| M | 26,77 | 37,40 | 14,96 |
| L | 28,35 | 38,98 | 15h35 |
| XL | 29,92 | 40,55 | 15,75 |
| XXL | 31,50 | 42.13 | 16.14 |