Ensemble cargo kawaii : gilet, robe, jupe et jambières
Sublimez votre style avec cet ensemble cargo dynamique, alliant fonctionnalité et style dans un look cohérent. Composé d'un gilet élégant, d'une robe polyvalente et de jambières tendance, cet ensemble offre une infinité de possibilités de style. L'ensemble comprend également une jupe chic et un haut à manches longues, chaque pièce étant ornée de détails utilitaires comme des bretelles réglables et de multiples poches. Le sweat à capuche fantaisie en forme d'oreille apporte une touche unique, mêlant esthétique kawaii et touche streetwear moderne. Parfait pour celles qui aiment mélanger les éléments mignons et audacieux, ce look est idéal pour les sorties décontractées ou les moments mode marquants.
Tableau des tailles du haut gris clair (CM)
| Taille | Longueur | Bousiller | Largeur des épaules | Longueur des manches |
|---|---|---|---|---|
| S | 31 | 90 | 39 | 68 |
| M | 32 | 94 | 40 | 69 |
| L | 34 | 98 | 41 | 71 |
Tableau des tailles des hauts gris clair (IN)
| Taille | Longueur | Bousiller | Largeur des épaules | Longueur des manches |
|---|---|---|---|---|
| S | 12.2 | 35,4 | 15.4 | 26,8 |
| M | 12.6 | 37,0 | 15,7 | 27.2 |
| L | 13.4 | 38,6 | 16.1 | 28,0 |
Tableau des tailles des hauts gris (CM)
| Taille | Longueur | Bousiller | Largeur des épaules | Longueur des manches |
|---|---|---|---|---|
| S | 29 | 86 | 37 | 67 |
| M | 31 | 90 | 38 | 68 |
| L | 32 | 94 | 39 | 70 |
Tableau des tailles des hauts gris (IN)
| Taille | Longueur | Bousiller | Largeur des épaules | Longueur des manches |
|---|---|---|---|---|
| S | 11.4 | 33,9 | 14.6 | 26,4 |
| M | 12.2 | 35,4 | 15.0 | 26,8 |
| L | 12.6 | 37,0 | 15.4 | 27,6 |
Tableau des tailles de gilet (CM)
| Taille | Longueur | Taille | Bousiller |
|---|---|---|---|
| S | 25 | 60 | 78 |
| M | 27 | 64 | 82 |
| L | 29 | 68 | 86 |
Tableau des tailles de gilets (IN)
| Taille | Longueur | Taille | Bousiller |
|---|---|---|---|
| S | 9,8 | 23,6 | 30,7 |
| M | 10.6 | 25.2 | 32,3 |
| L | 11.4 | 26,8 | 33,9 |
Tableau des tailles de jupes (CM)
| Taille | Longueur | Taille | Hanche |
|---|---|---|---|
| S | 34 | 62 | 90 |
| M | 36 | 66 | 94 |
| L | 38 | 70 | 98 |
Tableau des tailles de jupes (IN)
| Taille | Longueur | Taille | Hanche |
|---|---|---|---|
| S | 13.4 | 24,4 | 35,4 |
| M | 14.2 | 26.0 | 37,0 |
| L | 15.0 | 27,6 | 38,6 |
Tableau des tailles de robe (CM)
| Taille | Longueur | Taille | Bousiller |
|---|---|---|---|
| S | 80 | 67 | 78 |
| M | 83 | 71 | 82 |
| L | 86 | 75 | 86 |
Tableau des tailles de robe (IN)
| Taille | Longueur | Taille | Bousiller |
|---|---|---|---|
| S | 31,5 | 26,4 | 30,7 |
| M | 32,7 | 28,0 | 32,3 |
| L | 33,9 | 29,5 | 33,9 |
Tableau des tailles des jambières (CM)
| Taille | Longueur |
|---|---|
| Taille unique | 54 |
Tableau des tailles des jambières (IN)
| Taille | Longueur |
|---|---|
| Taille unique | 21.3 |