Ensemble uniforme scolaire kawaii : blazer, chemise et mini-jupe
Adoptez une esthétique mignonne et élégante avec notre ensemble d'uniforme scolaire kawaii. Cet ensemble 3 pièces comprend un blazer ajusté à boutons dorés, une chemise blanche impeccable et une mini-jupe plissée. Le blazer présente une coupe classique avec un col cranté et deux poches avant, tandis que la mini-jupe apporte une touche ludique avec sa taille haute et ses plis soigneusement repassés. La tenue est complétée par une cravate assortie pour un look preppy. Idéal pour les événements scolaires, le cosplay ou tout simplement pour ajouter une touche kawaii à votre garde-robe quotidienne, cet ensemble allie tradition et modernité pour un ensemble vraiment charmant.
Tableau des tailles des blazers CM :
| Taille | Épaule (cm) | Longueur (cm) | Tour de poitrine (cm) | Manches (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 41 | 61 | 94 | 55 |
| M | 42 | 62 | 98 | 56 |
| L | 43 | 63 | 102 | 57 |
| XL | 44 | 64 | 106 | 58 |
Tableau des tailles des blazers EN :
| Taille | Épaule (en) | Longueur (po) | Buste (en) | Manche (po) |
|---|---|---|---|---|
| S | 16.14 | 24.02 | 37.01 | 21,65 |
| M | 16.54 | 24.41 | 38,58 | 22.05 |
| L | 16,93 | 24,80 | 40.16 | 22.44 |
| XL | 17.32 | 25.20 | 41,73 | 22,83 |
Tableau des tailles de chemises CM :
| Taille | Longueur (cm) | Tour de poitrine (cm) | Manches (cm) | Épaule (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 48 | 88 | 55 | 36 |
| M | 49 | 92 | 56 | 37 |
| L | 50 | 96 | 57 | 38 |
| XL | 51 | 100 | 58 | 39 |
Tableau des tailles de chemises EN :
| Taille | Longueur (po) | Buste (en) | Manche (po) | Épaule (en) |
|---|---|---|---|---|
| S | 18,90 | 34,65 | 21,65 | 14.17 |
| M | 19.29 | 36.22 | 22.05 | 14.57 |
| L | 19,69 | 37,80 | 22.44 | 14,96 |
| XL | 20.08 | 39,37 | 22,83 | 15h35 |
Tableau des tailles des jupes CM :
| Taille | Longueur (cm) | Tour de taille (cm) |
|---|---|---|
| S | 39 | 62 |
| M | 40 | 66 |
| L | 41 | 70 |
| XL | 42 | 74 |
Tableau des tailles de jupes EN :
| Taille | Longueur (po) | Tour de taille (po) |
|---|---|---|
| S | 15h35 | 24.41 |
| M | 15,75 | 25,98 |
| L | 16.14 | 27,56 |
| XL | 16.54 | 29.13 |