Ensemble de bureau slim coréen : blazer, chemise et mini-jupe
L'ensemble coréen slim pour le bureau comprend un ensemble trois pièces chic et audacieux : un blazer court, une chemise élégante et une mini-jupe taille haute. Le blazer structuré offre une silhouette à la fois formelle et audacieuse, tandis que la chemise ajustée lui confère une allure soignée. Associée à la mini-jupe et à la ceinture, cette tenue offre une version moderne du bureau, alliant sophistication et audace. Idéale pour affirmer votre style, aussi bien au travail qu'au quotidien.
Tableau des tailles de chemises (CM)
| Taille | Bousiller | Épaule | Longueur | Manche |
|---|---|---|---|---|
| S | 80 | 34 | 44 | 53 |
| M | 84 | 35 | 45 | 54 |
| L | 88 | 36 | 46 | 55 |
| XL | 92 | 37 | 47 | 56 |
Tableau des tailles de chemises (IN)
| Taille | Bousiller | Épaule | Longueur | Manche |
|---|---|---|---|---|
| S | 31,5 | 13.4 | 17.3 | 20,9 |
| M | 33.1 | 13,8 | 17,7 | 21.3 |
| L | 34,6 | 14.2 | 18.1 | 21,7 |
| XL | 36,2 | 14.6 | 18,5 | 22.0 |
Tableau des tailles de jupes (CM)
| Taille | Hanche | Taille | Longueur |
|---|---|---|---|
| S | 80 | 62 | 37 |
| M | 84 | 66 | 38 |
| L | 88 | 70 | 39 |
| XL | 92 | 74 | 40 |
Tableau des tailles de jupes (IN)
| Taille | Hanche | Taille | Longueur |
|---|---|---|---|
| S | 31,5 | 24,4 | 14.6 |
| M | 33.1 | 26.0 | 15.0 |
| L | 34,6 | 27,6 | 15.4 |
| XL | 36,2 | 29.1 | 15,7 |
Tableau des tailles des blazers (CM)
| Taille | Bousiller | Épaule | Longueur | Manche |
|---|---|---|---|---|
| S | 80 | 34 | 31 | 54 |
| M | 84 | 35 | 32 | 55 |
| L | 88 | 36 | 33 | 56 |
| XL | 92 | 37 | 34 | 57 |
Tableau des tailles des blazers (IN)
| Taille | Bousiller | Épaule | Longueur | Manche |
|---|---|---|---|---|
| S | 31,5 | 13.4 | 12.2 | 21.3 |
| M | 33.1 | 13,8 | 12.6 | 21,7 |
| L | 34,6 | 14.2 | 13.0 | 22.0 |
| XL | 36,2 | 14.6 | 13.4 | 22.4 |