Pyjama chaud coréen
Commandez dans les [heures] à venir pour le recevoir entre le et le
Description
L'ensemble comprend : haut et pantalon
Tableau des tailles supérieures CM :
| Taille | Longueur (CM) | Épaule (CM) | Buste (CM) | Manche (CM) |
|---|---|---|---|---|
| M | 67 | 44 | 106 | 55 |
| L | 68 | 46 | 110 | 56 |
| XL | 69 | 48 | 114 | 57 |
| XXL | 70 | 50 | 118 | 58 |
Tableau des tailles des pantalons CM :
| Taille | Longueur (CM) | Hanche (CM) | Tour de taille (CM) |
|---|---|---|---|
| M | 98 | 104 | 66 |
| L | 99 | 108 | 70 |
| XL | 100 | 112 | 74 |
| XXL | 101 | 116 | 78 |
Tableau des tailles supérieures (IN) :
| Taille | Longueur (IN) | Épaule (IN) | Buste (IN) | Manche (IN) |
|---|---|---|---|---|
| M | 26,38 | 17.32 | 41,73 | 21,65 |
| L | 26,77 | 18.11 | 43,31 | 22.05 |
| XL | 27.17 | 18,90 | 44,88 | 22.44 |
| XXL | 27,56 | 19,69 | 46,46 | 22,83 |
Tableau des tailles de pantalons (IN) :
| Taille | Longueur (IN) | Hanche (IN) | Tour de taille (IN) |
|---|---|---|---|
| M | 38,58 | 40,94 | 25,98 |
| L | 38,98 | 42,52 | 27.17 |
| XL | 39,37 | 44.09 | 29.13 |
| XXL | 39,76 | 45,67 | 30,71 |