Ensemble de tenue gothique japonaise pastel : short, pantalon et haut
Adoptez le mélange unique d'esthétiques gothique et pastel avec notre ensemble gothique japonais pastel. Cet ensemble polyvalent comprend trois looks distincts : un sweat à capuche court et un pantalon large, une robe t-shirt graphique oversize et un haut court avec un short taille haute. Chaque pièce est ornée de détails audacieux comme des bretelles à boucle, des imprimés graphiques et des rubans, parfaits pour créer une tenue remarquable. Confectionnées dans des matières confortables et de haute qualité, ces tenues sont idéales pour exprimer votre style personnel. Que vous alliez à un concert, à une sortie décontractée ou que vous souhaitiez simplement affirmer votre style, cet ensemble offre une infinité de possibilités pour un look chic et audacieux.
Tableau des tailles des t-shirts CM :
| Taille | Épaule (cm) | Tour de poitrine (cm) | Manches (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 53 | 112 | 19 | 77 |
| M | 54,5 | 116 | 20 | 79 |
| L | 56 | 120 | 21 | 81 |
Tableau des tailles des t-shirts EN :
| Taille | Épaule (en) | Buste (en) | Manche (po) | Longueur (po) |
|---|---|---|---|---|
| S | 20,87 | 44.09 | 7.48 | 30.31 |
| M | 21.46 | 45,67 | 7,87 | 31.10 |
| L | 22.05 | 47,24 | 8.27 | 31,89 |
Tableau des tailles des capuches CM :
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Manches (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 78 | 38 | 38,5 |
| M | 82 | 38 | 40,5 |
| L | 86 | 38 | 42,5 |
Tableau des tailles des hauts à capuche EN :
| Taille | Buste (en) | Manche (po) | Longueur (po) |
|---|---|---|---|
| S | 30,71 | 14,96 | 15.16 |
| M | 32,28 | 14,96 | 15,94 |
| L | 33,86 | 14,96 | 16,73 |
Tableau des tailles supérieures CM :
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Manches (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 78 | 38 | 38,5 |
| M | 82 | 38 | 40,5 |
| L | 86 | 38 | 42,5 |
Tableau des tailles supérieures EN :
| Taille | Buste (en) | Manche (po) | Longueur (po) |
|---|---|---|---|
| S | 30,71 | 14,96 | 15.16 |
| M | 32,28 | 14,96 | 15,94 |
| L | 33,86 | 14,96 | 16,73 |
Tableau des tailles des pantalons CM :
| Taille | Longueur (cm) | Tour de hanches (cm) | Tour de taille (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 100 | 94 | 60 |
| M | 102 | 98 | 64 |
| L | 104 | 102 | 68 |
Tableau des tailles de pantalons EN :
| Taille | Longueur (po) | Hanche (dedans) | Tour de taille (po) |
|---|---|---|---|
| S | 39,37 | 37.01 | 23,62 |
| M | 40.16 | 38,58 | 25.20 |
| L | 40,94 | 40.16 | 26,77 |
Tableau des tailles des shorts CM :
| Taille | Longueur (cm) | Tour de hanches (cm) | Tour de taille (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 90 | 33 | 62 |
| M | 94 | 35 | 66 |
| L | 98 | 37 | 70 |
Tableau des tailles des shorts EN :
| Taille | Longueur (po) | Hanche (dedans) | Tour de taille (po) |
|---|---|---|---|
| S | 35,43 | 12,99 | 24.41 |
| M | 37.01 | 13,78 | 25,98 |
| L | 38,58 | 14.57 | 27,56 |