Ensemble de style coréen pour fille Ulzzang
Commandez dans les [heures] à venir pour le recevoir entre le et le
Description
Tableau des tailles des jupes CM :
| Taille | Longueur (cm) | Tour de taille (cm) |
|---|---|---|
| S | 35 | 60 |
| M | 36 | 64 |
| L | 37 | 68 |
| XL | 38 | 72 |
Tableau des tailles de jupes EN :
| Taille | Longueur (po) | Tour de taille (po) |
|---|---|---|
| S | 13,8 | 23,6 |
| M | 14.2 | 25.2 |
| L | 14.6 | 26,8 |
| XL | 15.0 | 28.3 |
Tableau des tailles des cardigans CM :
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Épaule (cm) | Longueur (cm) | Manches (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 76 | 34 | 34 | 59 |
| M | 80 | 35 | 35 | 60 |
| L | 84 | 36 | 36 | 61 |
| XL | 88 | 37 | 37 | 62 |
Tableau des tailles des cardigans EN :
| Taille | Buste (en) | Épaule (en) | Longueur (po) | Manche (po) |
|---|---|---|---|---|
| S | 29,9 | 13.4 | 13.4 | 23.2 |
| M | 31,5 | 13,8 | 13,8 | 23,6 |
| L | 33.1 | 14.2 | 14.2 | 24.0 |
| XL | 34,6 | 14.6 | 14.6 | 24,4 |
Tableau des tailles supérieures CM :
| Taille | Longueur (cm) | Tour de poitrine (cm) |
|---|---|---|
| S | 24 | 66 |
| M | 25 | 70 |
| L | 26 | 74 |
| XL | 27 | 78 |
Tableau des tailles supérieures EN :
| Taille | Longueur (po) | Buste (en) |
|---|---|---|
| S | 9.4 | 26.0 |
| M | 9,8 | 27,6 |
| L | 10.2 | 29.1 |
| XL | 10.6 | 30,7 |