Ensemble urbain Y2K : veste, jupe et t-shirt
Adoptez l'esthétique urbaine des années 2000 avec cet ensemble urbain saisissant, composé d'une veste, d'une jupe et d'un t-shirt. La veste courte arbore des couleurs vives et une fermeture éclair sur le devant, apportant une touche de modernité à un design rétro. Associé à la jupe asymétrique ornée de fermetures éclair et de boucles, cet ensemble dégage une ambiance rebelle et futuriste. Le t-shirt ajusté complète l'ensemble avec son design épuré et ses subtils éléments graphiques. Parfait pour affirmer votre style, cet ensemble allie harmonieusement mode nostalgique et tendances contemporaines, vous permettant de vous démarquer.
Tableau des tailles des t-shirts CM :
Taille | Longueur (cm) | Tour de poitrine (cm) | Largeur des épaules (cm) | Longueur des manches (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 43 | 78 | 37 | 16 |
M | 45 | 82 | 38 | 17 |
L | 47 | 86 | 39 | 18 |
Tableau des tailles des t-shirts EN :
Taille | Longueur (po) | Buste (en) | Largeur des épaules (po) | Longueur des manches (po) |
---|---|---|---|---|
S | 16,93 | 30,71 | 14.57 | 6h30 |
M | 17,72 | 32,28 | 14,96 | 6,69 |
L | 18,50 | 33,86 | 15h35 | 7.09 |
Tableau des tailles de gilet CM :
Taille | Longueur (cm) | Tour de poitrine (cm) | Largeur des épaules (cm) |
---|---|---|---|
S | 37 | 78 | 33 |
M | 39 | 82 | 34 |
L | 41 | 86 | 35 |
Tableau des tailles de gilets EN :
Taille | Longueur (po) | Buste (en) | Largeur des épaules (po) |
---|---|---|---|
S | 14.57 | 30,71 | 12,99 |
M | 15h35 | 32,28 | 13,39 |
L | 16.14 | 33,86 | 13,78 |
Tableau des tailles des mini-jupes CM :
Taille | Longueur (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
---|---|---|---|
S | 36 | 60 | 92 |
M | 38 | 64 | 96 |
L | 40 | 68 | 100 |
Tableau des tailles des mini-jupes EN :
Taille | Longueur (po) | Tour de taille (po) | Hanche (dedans) |
---|---|---|---|
S | 14.17 | 23,62 | 36.22 |
M | 14,96 | 25.20 | 37,80 |
L | 15,75 | 26,77 | 39,37 |
Tableau des tailles des jupes longues CM :
Taille | Longueur (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
---|---|---|---|
S | 79 | 60 | 92 |
M | 81 | 64 | 96 |
L | 84 | 68 | 100 |
Tableau des tailles des jupes longues EN :
Taille | Longueur (po) | Tour de taille (po) | Hanche (dedans) |
---|---|---|---|
S | 31.10 | 23,62 | 36.22 |
M | 31,89 | 25.20 | 37,80 |
L | 33.07 | 26,77 | 39,37 |
Tableau des tailles de veste CM :
Taille | Longueur (cm) | Tour de poitrine (cm) | Largeur des épaules (cm) | Longueur des manches (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 46 | 107 | 39 | 62 |
M | 48 | 111 | 40 | 63 |
L | 50 | 115 | 41 | 64 |
Tableau des tailles de vestes EN :
Taille | Longueur (po) | Buste (en) | Largeur des épaules (po) | Longueur des manches (po) |
---|---|---|---|---|
S | 18.11 | 42.13 | 15h35 | 24.41 |
M | 18,90 | 43,70 | 15,75 | 24,80 |
L | 19,69 | 45,28 | 16.14 | 25.20 |